A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által 14. alkalommal, Nyíregyházán 18. alkalommal meghirdetett Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyre a 2023/2024-es tanévben 877 tanuló nevezett.
Ebben a tanévben a tehetséggondozó tanulmányi verseny két írásbeli fordulóból állt és 6 kategóriában mérték össze tudásukat a résztvevők.
Az I. fordulóra 2024. február 13-án került sor. Az elért pontszámok alapján a 7-8. osztályosok közül az 1-6. helyezetteket díjazzuk. 7. évfolyamon 43 ponttól, 8. évfolyamon 36 ponttól jutottak a versenyzők a díjazottak (1-6. helyezett) közé. 7. évfolyamon 66 tanuló, 8. évfolyamon 35 tanuló nevezett a versenyre.
A 9-10. osztályosoknál kategóriánként 25 versenyző (pontazonosság miatt 27-28 versenyző 1-1 kategóriában) jutott tovább a II. fordulóba, ahol a versenyzők szövegértés és megadott szempontok szerinti szövegalkotás feladatokat kaptak. 9. osztály A csoportban 286 tanuló, 9. osztály B csoportban 67 tanuló nevezett a versenyre. 10. osztály A csoportban 318 tanuló, 10. osztály B csoportban 105 tanuló nevezett a versenyre.
9-10. évfolyamon a II. fordulóba jutás feltétele:
9. osztály A csoportban 41 ponttól, 9. osztály B csoportban 36 ponttól, 10. osztály A csoportban 44 ponttól, 10. osztály B csoportban 34 ponttól jutottak a versenyzők a II. fordulóba.
A II. forduló feladatsorát 2024. április 9-én oldották meg a versenyzők, melyet az intézmények eljuttattak az Eötvös Gyakorlóiskolába. A feladatsorok javítása és az eredmények összesítése után a
9-10. osztályosoknál kategóriánként az 1-10. helyezettek díjazására kerül sor. Az I. és a II. fordulóban elért eredmények összesítése alapján állapította meg a versenybizottság a helyezéseket.
A díjazottak az oklevél mellett a verseny támogatóinak köszönhetően francia nyelvű jutalomkönyvet is átvehetnek. A díjakat postán juttatjuk el az ország különböző településein (Budapest, Győr, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Piliscsaba, Sárbogárd, Szekszárd, Szeged) található intézményekbe.
A verseny támogatói: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapesti Francia Intézet, Franciatanárok Magyarországi Egyesülete.
A verseny sikeréhez hozzájárultak a feladatlapok készítői, az Eötvös Gyakorlóiskola franciatanárai és az Idegen Nyelvi Szakmai Munkaközösség tagjai, akik segítettek a feladatsorok javításában is.
Nagyné Mussó Judit
franciatanár - versenyszervező
Díjazottak
7. osztály (1-6. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám | Iskola neve | város |
I. | Varga Balázs | 47 | Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs |
II. | Pircsuk Ádám | 45 | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest |
III. | Márton Maja | 44 | NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nyíregyháza |
IV. | Barta Jázmin | 44 | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest |
IV. | Tóth Boróka Dóra | 44 | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest |
V. | Kovács Lilla | 43 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | Nyíregyháza |
VI. | Omran Ausz | 43 | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest |
8. osztály (1-6. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám | Iskola neve | város |
I. | Raffay Janka | 43 | Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs |
II. | Ujhegyi Zsófia Borbála | 41 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | Budapest |
III. | Somlói Lujza | 37 | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, ZAMI | Budapest |
IV. | Mihályffy-Kádár Emma | 37 | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, ZAMI | Budapest |
V. | Kiss Mihály | 37 | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | Nyíregyháza |
VI. | Páncél Gergő | 36 | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
9. osztály A csoport (1-10. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám (1. + 2. forduló) | pontszám összesen | Iskola neve | város |
I. | Adorján Zsolt | 47 + 49 | 96 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest |
II. | Virág Ingrid | 48 + 47 | 95 | Madách Imre Gimnázium | Budapest |
III. | Sárai Dóra Anna | 46 + 48 | 94 | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
IV. | Szentpéteri Szonja | 46 + 47 | 93 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium | Budapest |
V. | Lőrincz Norman | 46 + 47 | 93 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. Isk. és Gyakorló Gimnázium | Budapest |
VI. | Hegedűs Viktória | 44 + 48 | 92 | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Nyíregyháza |
VII. | Takács Margaréta | 45 + 47 | 92 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
VIII. | Karahuta Réka | 44 + 47 | 91 | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Nyíregyháza |
IX. | Teremi Mihály | 44 + 47 | 91 | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | Nyíregyháza |
X. | Ezer Zoé | 45 + 46 | 91 | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd |
9. osztály B csoport (1-10. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám (1. + 2. forduló) | pontszám összesen | Iskola neve | város |
I. | Uhrin Lilla | 46+48 | 94 | Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium | Budapest |
II. | Pongrácz Zsombor Attila | 44+48 | 92 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
III. | Karácsonyi-Nyingifa Noah | 44+47 | 91 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
IV. | Nagy Emma Róza | 42+48 | 90 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
V. | Kerekes Regina | 43+47 | 90 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
VI. | Major-Nemes Marcell | 40+49 | 89 | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő |
VII. | Keszei Bendegúz Róbert | 43+46 | 89 | Avasi Gimnázium | Miskolc |
VIII. | Horváth Zsuzsanna Erzsébet | 40+48 | 88 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
IX. | Horváth Dóra | 44+44 | 88 | Madách Imre Gimnázium | Budapest |
X. | Molnár Csenge | 42+45 | 87 | Madách Imre Gimnázium | Budapest |
10. osztály A csoport (1-10. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám (1. + 2. forduló) | pontszám összesen | Iskola neve | város |
I. | Botos Emma Kamilla | 46 + 49 | 95 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest |
II. | Till Petra Réka | 49 + 45 | 94 | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Budapest |
III. | Stángli Rebeka | 46 + 47 | 93 | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | Győr |
IV. | Tarnai Lilla | 46 + 46 | 92 | Páduai Szent Antal Gimnázium | Piliscsaba |
V. | Nagy Anna | 44 + 46 | 90 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
VI. | Asztalos Tamás | 45 + 45 | 90 | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Budapest |
VII. | Cheng Xuan | 45 + 45 | 90 | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest |
VIII. | Éltető Ilona | 44 + 45 | 89 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest |
IX. | Erdei Bíborka Sára | 45 + 44 | 89 | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Nyíregyháza |
X. | Gerecs Marcell | 47 + 42 | 89 | Budapesti II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest |
10. osztály B csoport (1-10. helyezettek)
helyezés | Tanuló neve | pontszám (1. + 2. forduló) | pontszám összesen | Iskola neve | város |
I. | Vámosi Réka Zsófia | 44 + 48 | 92 | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Sárbogárd |
II. | Al-Hassani Fatima | 44 + 45 | 89 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
III. | Selmeci Anna | 39 + 47 | 86 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
IV | Cooper Helen | 36 + 49 | 85 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
V. | Bilicki Máté | 40 + 45 | 85 | SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged |
VI. | Schmidt Emília | 39 + 44 | 83 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
VII. | Bouzouidja Fatima Zahra | 36 + 46 | 82 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
VIII. | Korcsik Lujza | 38 + 44 | 82 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
IX. | Csóka Blanka | 36 + 45 | 81 | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
X. | Nagy Lili | 39 + 42 | 81 | Avasi Gimnázium | Miskolc |
A díjazott versenyzők felkészítő tanárai:
Airault Frédérick Sébastien, Balog Rita, Baranyiné Szilágyi Gabriella, Bartha Gabriella, Benkő Karolin, Bruckner Szilvia, Cserjési Dominika, Erdős Katalin, Fekete-Nagy Katalin, Frankovits Judit, Gonda Zita, Gyarmathy Beatrix, Heckelné Posta Katalin, Hegyi Zsófia, Hermány Irén, Holub Krisztina, Kiss Attiláné, Kőteleki Tünde, Lukács Katalin, Marcsekné Turcsán Krisztina, Mátyás Judit, Molnár Marianna, Nagyné Mussó Judit, Némethné Dr. Müller Viktória, Nyíri-Hankó Ivett, Papp Márta, Parancs Anna, Sárköziné Márk Éva, Sóvári Judit, Szalóki Csilla, Szatmáriné Ádám Réka, Szilágyi Katalin, Szőkefalvi-Nagy Eszter, Vajda Ágnes, Vajdáné Sásdi Mercédes, Varga Katalin,