Az 2007. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsõoktatási intézmények pótfelvételi lehetõségeket hirdetnek.
I. Alapképzés, egységes, osztatlan képzés
Tagozat | Fin. Forma | Választható szak **** | Irány-szám min<max.* | A költségtérítés mértéke (ezer forint/félév) | Érettségi követel-mények |
N | K | anglisztika | 1<25 | 90 | FFT szerint |
N | K | ének-zene | 1<20 | 100 | FFT szerint |
N | K | germanisztika-német szakirány | 1<20 | 90 | FFT szerint |
N | K | környezetkultúra | 1<10 | 100 | FFT szerint |
N | K | magyar | 1<40 | 90 | FFT szerint |
N | K | plasztikai ábrázolás | 1<10 | 100 | FFT szerint |
N | K | romamisztika-francia szakirány | 1<10 | 90 | FFT szerint |
N | K | szlavisztika-orosz szakirány | 1<5 | 90 | FFT szerint |
N | K | történelem | 1<30 | 90 | FFT szerint |
L | K | anglisztika | 1<60 | 90 | FFT szerint |
L | K | ének - zene | 1<10 | 120 | FFT szerint |
L | K | germanisztika –német szakirány | 1<15 | 90 | FFT szerint |
L | K | képi ábrázolás | 1<10 | 120 | FFT szerint |
L | K | magyar | 1<40 | 90 | FFT szerint |
L | K | történelem | 1<15 | 90 | FFT szerint |
N | K | andragógia | 1<50 | 110 | FFT szerint |
N | K | gazdálkodási és menedzsment | 1<100 | 110 | FFT szerint |
N | K | kommunikáció és médiatudomány | 1 < 30 | 110 | FFT szerint |
N | K | nemzetközi tanulmányok | 1<60 | 110 | FFT szerint |
N | K | szabad bölcsészet | 1 < 10 | 110 | FFT szerint |
N | K | társadalmi tanulmányok | 1 < 10 | 110 | FFT szerint |
E | K | andragógia | 1<10 | 90 | FFT szerint |
L | K | andragógia | 1<10 | 90 | FFT szerint |
L | K | gazdálkodási és menedzsment | 1<150 | 90 | FFT szerint |
L | A | gazdálkodási és menedzsment (Beregszász) | 15 < 25 | támogatott | FFT szerint |
L | K | gazdálkodási és menedzsment (Beregszász) | 1 < 10 | 90 | FFT szerint |
L | K | kommunikáció és médiatudomány | 1 < 50 | 90 | FFT szerint |
L | K | nemzetközi tanulmányok | 1<20 | 90 | FFT szerint |
L | K | szabad bölcsészet | 1 < 10 | 90 | FFT szerint |
L | K | társadalmi tanulmányok | 1 < 10 | 90 | FFT szerint |
N | K | gépészmérnöki | 1<10 | 105 | FFT szerint |
N | K | közlekedésmérnöki | 1<15 | 105 | FFT szerint |
N | K | közlekedésmérnöki-légiközlekedési –hajózó szakirány*** | 1<10 |
105 2 395** |
FFT szerint |
N | K | mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 1<20 | 105 | FFT szerint |
N | K | mezõgazdasági mérnöki | 1<15 | 105 | FFT szerint |
L | K | gépészmérnöki | 1<15 | 95 | FFT szerint |
L | K | közlekedésmérnöki (1) | 1<15 | 105 | FFT szerint |
L | K | mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 1<20 | 95 | FFT szerint |
L | K | mezõgazdasági mérnöki | 1<30 | 80 | FFT szerint |
N | K | pedagógia | 1 < 30 | 90 | FFT szerint |
N | K | szociálpedagógia | 1<13 | 90 | FFT szerint |
N | K | tanító | 1 < 40 | 90 | FFT szerint |
L | K | pedagógia | 1<30 | 95 | FFT szerint |
L | K | szociálpedagógia | 1<30 | 95 | FFT szerint |
L | K | tanító | 1 < 40 | 95 | FFT szerint |
N | K | biológia | 1<20 | 100 | FFT szerint |
N | K | fizika | 1<12 | 100 | FFT szerint |
N | K | informatikus könyvtáros | 1<30 | 100 | FFT szerint |
N | K | kémia | 1<12 | 100 | FFT szerint |
N | K | környezettan | 1<15 | 100 | FFT szerint |
N | K | matematika | 1<15 | 100 | FFT szerint |
N | K | programtervezõ informatikus | 1<20 | 100 | FFT szerint |
N | K | sportszervezõ | 1<26 | 100 | FFT szerint |
N | K | testnevelõ - edzõ | 1<32 | 100 | FFT szerint |
L | K | biológia | 1<10 | 100 | FFT szerint |
L | K | fizika | 1<8 | 100 | FFT szerint |
L | K | földrajz | 1<15 | 100 | FFT szerint |
L | K | informatikus könyvtáros | 1<35 | 100 | FFT szerint |
L | K | kémia | 1<5 | 100 | FFT szerint |
L | K | környezettan | 1<20 | 100 | FFT szerint |
L | K | matematika | 1<20 | 100 | FFT szerint |
L | K | programtervezõ informatikus | 1<38 | 100 | FFT szerint |
L | K | sportszervezõ | 1<28 | 100 | FFT szerint |
L | K | testnevelõ - edzõ | 1<30 | 100 | FFT szerint |
* A maximális létszám nem haladhatja meg az adott felsõoktatási intézmény, kar képzési területenként és munkarendenként meghatározott kapacitásának azt a részét, amely július 25-én nem kerül betöltésre.
** PPL gyakorlati képzés (IV. félévben)
*** A felvételt nyert fiatalok (max. 22 éves korig) a Magyar Honvédséggel ösztöndíjszerzõdést köthetnek, mely biztosítja továbbtanulási kötelezettségeik fedezését. A tanulmányaikat eredményesen befejezõk a fõiskola elvégzése után VADÁSZPILÓTA képzést kapnak Kanadában.
**** A meghirdetett képzésekre (ANK, ALK) felsõfokú végzettséggel rendelkezõk is jelentkezhetnek.
(1) Választható szakirány: mûszaki logisztikai
II. Felsõfokú szakképzés
Intézmény, Kar | Képzési szint | Tagozat | Fin. forma | Választható szak** | Irány-szám | A költségtérítés mértéke (ezer forint/félév |
NYF-BMFK | F | N | A | gazdasági idegen nyelvi levelezõ | 12<24 | támogatott |
NYF-BMFK | F | N | A | titkárságvezetõ | 1<30 | támogatott |
NYF-BMFK | F | L | A | gazdasági idegen nyelvi levelezõ | 1<30 | támogatott |
NYF-BMFK | F | L | A | titkárságvezetõ | 1<30 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ (Debrecen) | 1 < 20 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ (Szakoly) | 15 < 25 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | intézményi kommunikátor | 15<30 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | intézményi kommunikátor (Debrecen) | 15<30 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | kereskedelmi szakmenedzser | 1 < 15 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | logisztikai mûszaki menedzserasszisztens | 1 < 20 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | logisztikai mûszaki menedzserasszisztens (Püspökladány) | 1<20 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | pénzügyi szakügyintézõ | 1 < 20 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | projekt menedzserasszisztens | 15<25 | támogatott |
NYF- GTFK | F | N | A | számviteli szakügyintézõ (Hajdúböszörmény) | 15<25 | támogatott |
NYF-MMFK | F | N | A | növénytermesztõ és növényvédõ technológus | 15<30 | támogatott |
NYF - PKK | F | N | A | ifjúságsegítõ | 1 < 20 | támogatott |
NYF-TTFK | F | N | A | idegenforgalmi szakmenedzser | 1<15 | támogatott |
** A meghirdetett képzésekre (ANK, ALK) felsõfokú végzettséggel rendelkezõk is jelentkezhetnek.
III. Felsõfokú végzettségûek számára hirdetett képzések
Intézmény, kar | Képzésiszint* | Tagozat | Fin. forma | Választható szak | Irány-számmin < max.** | A költségtérítés mértéke (ezer forint/félév) | Felvételi vizsgavan/nincs* | Egyéb feltételek |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Csak mesterképzések és D jelû képzések hirdethetõk!
** A maximális létszám nem haladhatja meg az adott felsõoktatási intézmény, kar képzési területenként és munkarendenként meghatározott kapacitásának azt a részét, amely július 25-én nem kerül betöltésre.