Meghúzták a ponthatárokat a Nyíregyházi Fõiskolán is! - közöljük a pontokat .
További kiemelt hírek:
Élelmiszer-ipari kutatások a Nyíregyházi Fõiskola Tudásközpontjában
Kétezer-háromszáztíz elsõ éves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a 2007-2008-as tanévben – mondta Hadházy Tibor a Nyíregyházi Fõiskola rektorhelyettese a szerda délutáni ponthatár megállapítása után.
Ügyeletet tartanak a pótfelvételizõknek
A Nyíregyházi Fõiskolán a 2313 felvett hallgató közül 1322-en nappali képzés keretében, 991-en levelezõ tagozatos képzés keretében kezdik meg tanulmányaikat szeptemberben. Tavalyhoz képest több hallgató vehet részt agrárképzésben, informatikai képzésben, míg a természettudományos és a mûszaki képzésben kevesebben vehetnek részt. Az alapképzésben egyébként 78 volt a minimum pont, amit el kellett érni. A Nyíregyházi Fõiskolán ennél általában magasabban kezdõdik a „bekerülési küszöb”.
Jellemzõ sajátosság – mondta a rektorhelyettes –, hogy az állami finanszírozásra felvett hallgatók esetében az átlagpontszám emelkedett. Egyrészt nõtt a jelentkezõk száma, másrészt nem az intézmény kapacitása és az elsõ helyen jelentkezõk közötti kapcsolat volt a fõ szempont, hanem az adott képzési területen meglévõ országos kapacitás.
Jellemzõ módon a Nyíregyházi Fõiskolát elsõ helyen megjelölõk közül a legtöbb pontot elértek kerültek be. Kétezer-nyolcszáznyolcvanöt elsõ helyes jelentkezõ volt, közülük 2313-an jutottak be.
A fõiskola szabad kapacitással rendelkezik, ezért pótfelvételit tart augusztusban 51 alapszakra és képzésre, valamint 16 felsõfokú szakképzésre. Minden alapképzési szak költségtérítéses lesz, míg a felsõfokú szakképzésben államilag finanszírozott keretek között lehet résztvenni. Az intézmény augusztus 1-16. között ügyeletet tart. Itt lehet átvenni a jelentkezési nyomtatványokat. A szakemberek szívesen adnak tanácsokat is az érdeklõdõknek.
Bíró www.szon.hu alapján
Szak | Forma, Tagozat, Finanszírozás | Ponthatár |
Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar
|
||
anglisztika | (ANA) | 122 |
anglisztika | (ANK) | 78 |
ének - zene | (ANA) | 114 |
ének - zene | (ANK) | 78 |
germanisztika - német szakirány | (ANA) | 122 |
germanisztika - német szakirány | (ANK) | 78 |
képi ábrázolás | (ANA) | 110 |
képi ábrázolás | (ANK) | 81 |
környezetkultúra | (ANA) | 111 |
környezetkultúra | (ANK) | 78 |
magyar | (ANA) | 115 |
magyar | (ANK) | 78 |
pedagógia | (ANA) | 113 |
pedagógia | (ANK) | 78 |
plasztikai ábrázolás | (ANA) | 110 |
plasztikai ábrázolás | (ANK) | 78 |
romanisztika - francia szakirány | (ANA) | 121 |
romanisztika - francia szakirány | (ANK) | 78 |
szlavisztika - orosz szakirány | (ANA) | 129 |
szlavisztika - orosz szakirány | (ANK) | 78 |
szlavisztika - ukrán szakirány | (ANA) | n.i. |
szlavisztika - ukrán szakirány | (ANK) | n.i. |
szociálpedagógia | (ANA) | 114 |
szociálpedagógia | (ANK) | 78 |
tanító | (ANA) | 84 |
tanító | (ANK) | 78 |
történelem | (ANA) | 123 |
történelem | (ANK) | 78 |
anglisztika | (ALA) | 118 |
anglisztika | (ALK) | 78 |
ének - zene | (ALA) | 118 |
ének - zene | (ALK) | 78 |
germanisztika - német szakirány | (ALA) | 118 |
germanisztika - német szakirány | (ALK) | 78 |
képi ábrázolás | (ALA) | 102 |
képi ábrázolás | (ALK) | 90 |
magyar | (ALA) | 112 |
magyar | (ALK) | 78 |
pedagógia | (ALA) | 116 |
pedagógia | (ALK) | 78 |
szociálpedagógia | (ALA) | 112 |
szociálpedagógia | (ALK) | 78 |
tanító | (ALA) | 108 |
tanító | (ALK) | 78 |
történelem | (ALA) | 128 |
történelem | (ALK) | 78 |
ifúságsegítõ | (FNA) | 72 |
ifjúságsegítõ | (FNK) | 72 |
titkárságvezetõ | (FNA) | 72 |
gazdasági idegennyelvû levelezõ | (FLA) | 72 |
titkárságvezetõ | (FLA) | 72 |
Szak | (Forma Tagozat Finanszírozás) | Ponthatár |
Gazdasági- és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar
|
||
andragógia
|
(ANA) |
120 |
andragógia
|
(ANK) | 78 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(ANA) | 123 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(ANK) | 78 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(ANA) | 133 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(ANK) | 78 |
nemzetközi tanulmányok
|
(ANA) | 133 |
nemzetközi tanulmányok
|
(ANK) | 78 |
szabad bölcsészet
|
(ANA) | 116 |
szabad bölcsészet
|
(ANK) | 78 |
társadalmi tanulmányok
|
(ANA) | 123 |
társadalmi tanulmányok
|
(ANK) | 78 |
andragógia
|
(AEA) | 120 |
andragógia
|
(AEK) | 78 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(AEA) | 120 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(AEK) | 78 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(AEA) | 120 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(AEK) | 78 |
andragógia
|
(ALA) | 117 |
andragógia
|
(ALK) | 78 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(ALA) | 121 |
gazdálkodási és menedzsment
|
(ALK) | 78 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(ALA) | 126 |
kommunikáció és médiatudomány
|
(ALK) | 78 |
nemzetközi tanulmányok
|
(ALA) | 126 |
nemzetközi tanulmányok
|
(ALK) | 78 |
szabad bölcsészet
|
(ALA) | 112 |
szabad bölcsészet
|
(ALK) | 78 |
társadalmi tanulmányok
|
(ALA) | 118 |
társadalmi tanulmányok
|
(ALK) | 78 |
informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ (Debrecen) | (ALK) | 72 |
kereskedelmi szakmenedzser | (FNA) | 72 |
logisztikai mûszaki menedzserasszisztens | (FNA) | 72 |
logisztikai mûszaki menedzserasszisztens (Püspökladány) | (FNA) | 76 |
pénzügyi szakügyintézõ | (FNA) | 74 |
Szak | (Forma Tagozat Finanszírozás) | Ponthatár |
Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Kar | ||
gépészmérnöki | (ANA) |
85 |
(ANK) | 79 | |
közlekedésmérnöki | (ANA) | 88 |
(ANK) | 78 | |
közlekedésmérnöki - légiközlekedési - hajózó szakirány | (ANA) | 143 |
(ANK) | 96 | |
mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | (ANA) | 99 |
(ANK) | 78 | |
mezõgazdasági mérnöki | (ANA) | 102 |
(ANK) | 78 | |
gépészmérnöki | (ALA) | 98 |
(ALK) | 78 | |
közlekedésmérnöki | (ALA) | 98 |
(ALK) | 78 | |
mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | (ALA) | 120 |
(ALK) | 78 | |
mezõgazdasági mérnöki | (ALA) | 110 |
(ALK) | 78 |
Szak | (Forma Tagozat Finanszírozás) | Ponthatár |
Természettudományi Fõiskolai Kar
|
||
biológia | (ANA) |
104 |
(ANK) | 78 | |
fizika | (ANA) | 84 |
(ANK) | 78 | |
földrajz | (ANA) | 102 |
(ANK) | 78 | |
informatikus könyvtáros | (ANA) | 115 |
(ANK) | 78 | |
kémia | (ANA) | 100 |
(ANK) | 78 | |
környezettan | (ANA) | 86 |
(ANK) | 78 | |
matematika | (ANA) | 81 |
(ANK) | 78 | |
programtervezõ informatikus | (ANA) | 89 |
(ANK) | 78 | |
sportszervezõ | (ANA) | 127 |
(ANK) | 78 | |
testnevelõ - edzõ | (ANA) | 110 |
(ANK) | 78 | |
biológia | (ALA) | 115 |
(ALK) | 78 | |
fizika | (ALA) | 108 |
(ALK) | 78 | |
földrajz | (ALA) | 107 |
(ALK) | 78 | |
informatikus könyvtáros | (ALA) | 123 |
(ALK) | 78 | |
kémia | (ALA) | 104 |
(ALK) | 78 | |
környezettan | (ALA) | 107 |
(ALK) | 78 | |
matematika | (ALA) | 92 |
(ALK) | 78 | |
programtervezõ informatikus | (ALA) | 106 |
(ALK) | 78 | |
sportszervezõ | (ALA) | 121 |
(ALK) | 78 | |
testnevelõ - edzõ | (ALA) | 119 |
(ALK) | 78 | |
idegenforgalmi szakmenedzser | (FNA) | 82 |
Jelmagyarázat
|
ANA alapképzés nappali tagozat államilag támogatott |
- Nagy István Attila -